Excel VBA 用語 読み方 一覧表
Excel VBAの用語の読み方を一覧にまとめました。
ご活用ください。
検索ボックスに読み方を調べたい用語を入力して
検索してください。
検索結果がない場合は
サイドバーの検索ボックスで検索してみてください。
用語 | 読み方 |
---|---|
& | アンパサンド |
Abs | エービーエス |
AccessObject | アクセスオブジェクト |
AccuracyVersion | アチュラシヴァージョン |
Activate | アクティベート |
ActiveCell | アクティブセル |
ActiveConnection | アクティブコネクション |
ActiveChart | アクティブチャート |
ActivePrinter | アクティブプリンター |
ActiveSheet | アクティブシート |
ActiveSlicer | アクティブスライサー |
ActiveX | アクティブエックス |
ActiveEncryptionSession | アクティブエンクリプションセッション |
Add | アド |
AddComment | アドコメント |
AddIndent | アドインデント |
AddIns | アドインズ |
AddItem | アドアイテム |
AddNew | アドニュー |
Address | アドレス |
AddressLocal | アドレスローカル |
ADO | エーディーオー |
AdvancedFilter | アドバンスドフィルター |
After | アフター |
AfterDelConfirm | アフターデルコンファーム |
AfterInsert | アフターインサート |
AfterUpdate | アフターアップデート |
AlertBeforeOverwriting | アラートビフォアオーバーライティング |
AllocateChanges | アロケイトチェンジャーズ |
AllowEdit | アロウエディット |
AltStartupPath | オルトスタートアップパス |
And | アンド |
Application | アプリケーション |
ApplyNames | アプリネームズ |
ApplyOutlineStyles | アプリアウトラインスタイル |
Areas | エリアズ |
Array | アレイ |
As | アズ |
Asc | アスキー |
ASC | アセンド |
Assistant | アシスタント |
Atn | アタンジェント |
AutoComplete | オートコンプリート |
AutoExec | オートエグゼック |
AutoFill | オートフィル |
AutoFilter | オートフィルター |
AutoFit | オートフィット |
AutoKeys | オートキーズ |
AutoOutline | オートアウトライン |
AutoTab | オートタブ |
AutoUpdateFrequency | オートアップデイトフリコンシー |
AutoUpdateSaveChanges | オートアップデイトセーブチェンジズ |
Avg | アベレージ |
BackColor | バックカラー |
BackStyle | バックスタイル |
Before | ビフォー |
BeforeClose | ビフォークローズ |
BeforeDelConfirm | ビフォーデルコンファーム |
BeforeInsert | ビフォーインサート |
BeforeRightClick | ビフォーライトクリック |
BeforeUpdate | ビフォーアップデート |
BeginTrans | ビギントランス |
Between...And | ビトウィーン アンド |
BOF | ビーオーエフ |
Bookmark | ブックマーク |
Boolean | ブーリアン |
BorderAround | ボーダーアラウンド |
Borders | ボーダーズ |
BuiltinDocumentProperties | ビルトインドキュメントプロパティ |
ByRef | バイレフ |
Byte | バイト |
ByVal | バイバル |
Calculate | カルクレート |
CalculateRowMajorOrder | カルクレートロウメジャーオーダー |
CalculationVersion | カルクレーションヴァージョン |
Call | コール |
Cancel | キャンセル |
Caption | キャプション |
CaseSensitive | ケースセンシティブ |
CBool | シーブール |
CByte | シーバイト |
CCur | シーカレンシー |
CDate | シーデイト |
CDbl | シーダブル |
CDec | シーデシマル |
Cells | セルズ |
CentimetersToPoints | センチメーターズトゥポインツ |
Characters | キャラクターズ |
Change | チェンジ |
ChangeHistoryDuration | チェンジヒストリーデュレーション |
Chart | チャート |
ChartDataPointTrack | チャートデータポイントトラック |
Charts | チャーツ |
ChartTitle | チャートタイトル |
ChartType | チャートタイプ |
ChDir | チェンジディレクトリ |
ChDrive | チェンジドライブ |
CheckCompatibility | チェックコンパチビリティ |
CheckSpelling | チェックスペリング |
CInt | シーイント |
Clear | クリア |
ClearComments | クリアコメンツ |
ClearContents | クリアコンテンツ |
ClearFormats | クリアフォーマッツ |
ClearHyperlinks | クリアハイパーリンク |
ClearNotes | クリアノーツ |
ClearOutline | クリアアウトライン |
Click | クリック |
CLng | シーロング |
Clone | クローン |
Close | クローズ |
CodeName | コードネーム |
Collection | コレクション |
ColorIndex | カラーインデックス |
CurDir | カレントディレクトリ |
Chr | キャラクター |
Colors | カラーズ |
Column | カラム |
ColumnDifferences | カラムディファレンス |
Columns | カラムス |
ColumnWidth | カラムワイズ |
Consolidate | コンソリデイト |
ConflictResolution | コンフリクトレゾルション |
Connections | コネクションズ |
ConnectionsDisabled | コネクションズディセイブルドゥ |
Container | コンテナー |
ContentTypeProperties | コンテンツタイププロパティーズ |
Command | コマンド |
CommandBar | コマンドバー |
CommandBarButton | コマンドバーボタン |
CommandBarComboBox | コマンドバーコンボボックス |
CommandBarControls | コマンドバーコントロールズ |
CommandBarPopup | コマンドバーポップアップ |
CommandBars | コマンドバーズ |
Comment | コメント |
COMMIT | コミット |
CommitTrans | コミットトランス |
Connection | コネクション |
ConnectionString | コネクションストリング |
Const | コンスト |
Controls | コントロールズ |
Copy | コピー |
CopyFromRecordset | コピーフロームレコードセット |
CopyOrigin | コピーオリジン |
CopyPicture | コピーピクチャー |
Cos | コサイン |
Count | カウント |
CountLarge | カウントラージ |
Creator | クリエイター |
CreateBackup | クリエイトバックアップ |
CreateNames | クリエイトネームズ |
CREATE TABLE | クリエイト テーブル |
CSng | シーシングル |
CStr | シーストリング |
Currency | カレンシー |
CurrentArray | カレントアレイ |
CurrentProject | カレントプロジェクト |
CurrentRegion | カレントリージョン |
CustomDocumentProperties | カスタムドキュメントプロパティーズ |
CustomViews | カスタムビューズ |
CustomXMLParts | カスタムエックスエムエルパーツ |
Cut | カット |
CVar | シーバリアント |
DataAccessPage | データアクセスページ |
DataSeries | データシリーズ |
Date | デイト |
DateAdd | デイトアド |
DateCreated | デイトクリエイティド |
DateDiff | デイトディフ |
DateModified | デイトモディファイド |
DatePart | デイトパート |
DateSerial | デイトシリアル |
DateValue | デイトバリュー |
DAvg | ディーアベレージ |
Day | デイ |
DBMS | デービーエムエス |
DCount | ディーカウント |
DefaultPivotTableStyle | デフォルトピボットテーブルスタイル |
DefaultSlicerStyle | デフォルトスライサースタイル |
DefaultTableStyle | ディフォルトテーブルスタイル |
DefaultTimelineStyle | ディフォルトタイムラインスタイル |
Delete | デリイト |
Dependents | ディパンディンツ |
DESC | ディセンド |
Delimiter | デリミタ |
Description | デスクリプション |
Destination | デスティネーション |
DFirst | ディーファースト |
DialogBox | ダイアログボックス |
Dim | ディム |
Dir | デレクトリ |
DirectDependents | デレクトディパンデンツ |
DirectPrecedents | デレクトプレスデンツ |
Dirty | デリティ |
DiscardChanges | ディスカードチェンジズ |
DisplayAlerts | ディスプレイアラーツ |
DisplayDrawingObjects | ディスプレイドローイングオブジェックス |
DisplayFormat | ディスプレイフォーマット |
DisplayFormulaBar | ディスプレイフォーミュラバー |
DisplayInkComments | ディスプレイインクコメンツ |
DISTINCT | ディスティンクト |
DLast | ディーラスト |
DLookup | ディールックアップ |
DMax | ディーマックス |
DMin | ディーミニマム |
Do...Loop | ドゥー ループ |
DoAlert | ドゥーアラート |
DoCmd | ドゥーコマンド |
DocumentInspectors | ドキュメントインスペクターズ |
DocumentLibraryVersions | ドキュメントライブラリーバージョン |
DoNotPromptForConvert | ドゥノットプロンプトフォコンバート |
Double | ダブル |
DROP | ドロップ |
DSum | ディーサム |
EditionOptions | エディションオプションズ |
Else | エルス |
ElseIf | エルスイフ |
EnableAutoRecover | イネーブルオートリカバー |
Enabled | イネーブルド |
EnableEvents | イネーブルイベンツ |
EncryptionProvider | エンクリプションプロバイダー |
End | エンド |
EnterKeyBehavior | エンターキービヘィビアー |
EntireColumn | エンタイアカラム |
EntireRow | エンタイアロウ |
EnvelopeVisible | エンベロープビジブル |
EOF | イーオーエフ |
Eqv | イーキューブイ |
Erase | イレース |
Err | エラー |
Error | エラー |
Errors | エラーズ |
Excel4IntlMacroSheets | エクセルフォーインターナショナルマクロシーツ |
Excel4MacroSheets | エクセルフォーマクロシーツ |
Excel8CompatibilityMode | エクセルエイトコンパートビルティモード |
Execute | エグゼキュート |
Exit | エグジット |
Exit Do | エグジット ドゥー |
Exit For | エグジット フォー |
Exit Function | エグジット ファンクション |
Exit Sub | エグジット サブ |
Expression | エクスプレッション |
ExportAsFixedFormat | エクスポートアズフィックスドフォーマット |
False | フォールス |
FileDateTime | ファイルデイトタイム |
FileDialog | ファイルダイアログ |
FileFormat | ファイルフォーマット |
FileLen | ファイルレン |
FileName | ファイルネーム |
FileSearch | ファイルサーチ |
FileType | ファイルタイプ |
FillDown | フィルダウン |
FillLeft | フィルレフト |
FillRight | フィルライト |
FillUp | フィルアップ |
Filter | フィルタ |
FilterOn | フィルターオン |
Final | ファイナル |
Find | ファインド |
FindFirst | ファインドファースト |
FindLast | ファインドラスト |
FindNext | ファインドネクスト |
FindPrevious | ファインドプレビアス |
Fix | フィックス |
FlashFill | フラッシュフィル |
Font | フォント |
ForceFullCalculation | フェースフルカルクレーション |
For Each...Next | フォー イーチ ネクスト |
For...Next | フォー ネクスト |
Format | フォーマット |
FormatConditions | フォーマットコンディション |
Forms | フォームズ |
Formula | フォーミュラ |
FormulaArray | フォーミュラアレイ |
FormulaHidden | フォーミュラヒドゥン |
FormulaLocal | フォーミュラローカル |
FormulaR1C1Local | フォーミュラアールワンシーワンローカル |
FormulaR1C1 | フォーミュラアールワンシーワン |
FROM | フロム |
Function | ファンクション |
FunctionWizard | ファンクションヴィザード |
GRANT | グラント |
GROUP BY | グループ バイ |
GetAttr | ゲットアトリビュート |
HasArray | ハズアレイ |
HasFormula | ハズフォーミュラ |
HAVING | ハビング |
Height | ハイト |
Hex | ヘクサ |
Hidden | ヒドゥン |
Hide | ハイド |
Hidden | ヒドゥン |
HorizontalAlignment | ホリゾンタルアライメント |
Hour | アワー |
Hyperlinks | ハイパーリンクス |
ID | アイディー |
IF | イフ |
If...Then...Else | イフ ゼン エルス |
If...Then...ElseIf | イフ ゼン エルスイフ |
IMEMode | アイエムイーモード |
Imp | アイエムピー |
In | イン |
InchesToPoints | インチズトゥポインツ |
Include | インクルードゥ |
IndentLevel | インデントレベル |
Initialize | イニシャライズ |
INNER JOIN | インナー ジョイン |
InputBox | インプットボックス |
Insert | インサート |
INSERT INTO | インサート イントゥー |
InStr | インストリング |
InStrRev | インストリングリバース |
Int | イント |
Integer | インテジャー |
Interior | インテリア |
Is | イズ |
IsArray | イズアレイ |
IsNull | イズヌル |
IsNumeric | イズニューメリック |
Item | アイテム |
Join | ジョイン |
Justify | ジャストフライ |
KeyDown | キーダウン |
KeyPress | キープレス |
KeyUp | キーアップ |
LBound | エルバウンド |
LCase | エルケース |
Left | レフト |
LEFT JOIN | レフト ジョイン |
Left$ | レフトダラー |
LeftB | レフトビー |
LeftMargin | レフトマージン |
Len | レン |
LenB | レンビー |
Length | レングス |
Like | ライク |
List | リスト |
ListHeaderRows | リストヘッダロウ |
ListIndex | リストインデックス |
ListNames | リストネームズ |
ListObject | リストオブジェクト |
Load | ロード |
Location | ロケーション |
LocationInTable | ロケーションインテーブル |
Locked | ロックトゥ |
LockType | ロックタイプ |
Long | ロング |
LookIn | ルックイン |
LTrim | エルトリム |
MainEnvelope | メールエンベロープ |
Match | マッチ |
Max | マックス |
MaxLength | マックスレングス |
MDX | エムディーエックス |
Me | ミー |
Merge | マージ |
MergeArea | マージエリア |
MergeCells | マージセルズ |
Mid | ミッド |
Mid$ | ミッドダラー |
MidB | ミッドビー |
Min | ミニマム |
Minute | ミニット |
MkDir | メイクデレクトリ |
Mod | モッド |
Modal | モーダル |
Month | マンス |
MonthName | マンスネーム |
Move | ムーブ |
MoveFirst | ムーブファースト |
MoveLast | ムーブラスト |
MoveNext | ムーブネクスト |
MovePrevious | ムーブプレビアス |
MsgBox | メッセージボックス |
MsoFileDialogType | エムエスオーファイルダイアログタイプ |
MultiLine | マルチライン |
Name | ネーム |
NavigateArrow | ナビゲートアロー |
New | ニュー |
NewFile | ニューファイル |
NewFileTaskPane | ニューファイルタスクペイン |
Next | ネクスト |
NoData | ノーデータ |
NoMatch | ノーマッチ |
Not | ノット |
NoteText | ノーツテキスト |
NOT NULL | ノット ナル |
Nothing | ナシング |
Now | ナウ |
Null | ナル |
Number | ナンバー |
NumberFormat | ナンバーフォーマット |
NumberFormatLocal | ナンバーフォーマットローカル |
Object | オブジェクト |
Oct | オクト |
Offset | オフセット |
On Error GoTo | オン エラー ゴートゥー |
On Error GoTo 0 | オン エラー ゴートゥー ゼロ |
On Error Resume Next | オン エラー レジューム ネクスト |
Open | オープン |
OpenForm | オープンフォーム |
OpenQuery | オープンクエリ |
OpenReport | オープンレポート |
OpenTable | オープンテーブル |
Option Base | オプション ベース |
Option Compare | オプション コンペア |
Option Explicit | オプション エクスプリシット |
Or | オア |
ORDER BY | オーダー バイ |
Orientation | オリエンティーション |
OutlineLevel | アウトラインレベル |
PageBreak | ページブランク |
PageSetup | ページセットアップ |
Parent | パレント |
Parse | パーズ |
Paste | ペースト |
PasteSpecial | ペーストスペシャル |
PasteSpecial | ペーストスペシャル |
Path | パス |
PERSONAL.xls | パーソナルエックスエルエス |
Permission | パーミション |
Phonetic | フォネテック |
Phonetics | フォネテックス |
PivotCell | ピボットセル |
PivotField | ピボットフィールド |
PivotItem | ピボットアイテム |
PivotTable | ピボットテーブル |
PRIMARY KEY | プライマリ キー |
Precedents | プレセデンツ |
PrefixCharacter | パーフィックスキャラクター |
Preserve | プリサーヴ |
Previous | プリビアス |
プリント | |
Printer | プリンタ |
Printers | プリンターズ |
PrintOut | プリントアウト |
PrintPreview | プリントプレビュー |
Private | プライベート |
Public | パブリック |
QueryClose | クエリクローズ |
QueryTable | クエリテーブル |
Quit | クイット |
R1C1 | アールワンシーワン |
Randomize | ランダマイズ |
Range | レンジ |
ReadingOrder | リーディングオーダー |
RecordCount | レコードカウント |
Recordset | レコードセット |
ReDim | リディム |
Remove | リムーブ |
RemoveDuplicates | リムーブディップルキャッツ |
RemoveSubtotal | リムーブサブトータル |
RemoveItem | リムーブアイテム |
Replace | リプレイス |
Reply | リプライ |
Reports | レポーツ |
Research | リサーチ |
Reset | リセット |
Resize | リサイズ |
Resume | レジューム |
Resume Next | レジューム ネクスト |
REVOKE | リボーク |
RGB | アールジービー |
Right | ライト |
RIGHT JOIN | ライト ジョイン |
Right$ | ライトダラー |
RightB | ライトビー |
RmDir | リムーブデレクトリー |
Rnd | アールエヌディー |
ROLLBACK | ロールバック |
RollbackTrans | ロールバックトランス |
Round | ラウンド |
Row | ロウ |
RowDifferences | ロウディファレンス |
RowHeight | ロウハイト |
Rows | ロウズ |
RowSource | ロウソース |
RowSourceType | ロウソースタイプ |
RTrim | アールトリム |
Run | ラン |
Save | セーブ |
SaveAs | セーブアズ |
SaveChanges | セーブチェンジズ |
Saved | セーブドゥ |
ScreenUpdating | スクリーンアップデイティング |
ScrollBars | スクロールバーズ |
SearchFolders | サーチフォルダーズ |
SearchScopes | サーチスコープス |
SearchSubFolders | サーチサブフォルダーズ |
Second | セカンド |
Seek | シーク |
SELECT | セレクト |
Select...Case | セレクト ケース |
SELECT...INTO | セレクト イントゥー |
Selected | セレクティド |
SelectedSheets | セレクティッドシーツ |
Selection | セレクション |
SelectionChange | セレクションチェンジ |
SELFCERT.EXE (*) | セルフサートエグゼ |
ServerActions | サーバーアクションズ |
SET | セット |
Set | セット |
SetAttr | セットアトリビュート |
SetFocus | セットフォーカス |
SetPhonetic | セットフォネテック |
SetSourceData | セットソースデータ |
Sheets | シーツ |
Shift | シフト |
Show | ショウ |
ShowDependents | ショウディパンデンツ |
ShowDetail | ショウディテール |
ShowErrors | ショウエラーズ |
ShowModal | ショウモーダル |
ShowPopup | ショウポップアップ |
ShowPrecedents | ショウプレデンツ |
Signatures | シグナライズ |
ShrinkToFit | シュリンクトゥフィット |
Sin | サイン |
Single | シングル |
SlicerCaches | スライサーキャシャーズ |
Sort | ソート |
SortSpecial | ソートスペシャル |
Source | ソース |
SourceArray | ソースアレイ |
SparklineGroups | スパークライングループス |
Speak | スピーク |
SpecialCells | スペシャルセルズ |
Split | スプリット |
SQL | エスキューエル |
Sqr | スクエアルート |
State | ステート |
Step | ステップ |
Stop | ストップ |
Str | ストリング |
StrComp | ストリングコンペア |
StrConv | ストリングコンバート |
String | ストリング |
Style | スタイル |
Sub | サブ |
SubscribeTo | サブスクライブトゥ |
Subtotal | サブトータル |
Sum | サム |
Summary | サマリー |
TabIndex | タブインデックス |
Tan | タンジェント |
Table | テーブル |
Text | テキスト |
TextOrProperty | テキストオアプロパティ |
TextToColumns | テキストトゥカラムズ |
ThisWorkbook | ディスワークブック |
Time | タイム |
Timer | タイマー |
To | トゥー |
Top | トップ |
TopMargin | トップマージン |
Transpose | トランスポーズ |
Trim | トリム |
True | トゥルー |
twip | トゥウィップ |
Type | タイプ |
UBound | ユーバウンド |
UCase | ユーケース |
Ungroup | アングループ |
UNICODE | ユニコード |
UNION | ユニオン |
Unload | アンロード |
UnMerge | アンマージ |
Unprotect | アンプロテクト |
Until | アンティル |
UPDATE | アップデート |
UpdateBatch | アップデートバッチ |
UseStandardHeight | ユーズスタンダードハイト |
UseStandardWidth | ユーズスタンダードワイズ |
Val | バル |
Validation | バリデーション |
Value | バリュー |
Value2 | バリューツゥ |
VALUES | バリューズ |
Variant | バリアント |
VarType | バータイプ |
VBE | ブイビーイー |
vbNullString | ブイビーヌルストリング |
VerticalAlignment | バーティカルアライメント |
Visible | ビジブル |
WrapText | ワープテキスト |
Weekday | ウィークデイ |
WeekdayName | ウィークデイネーム |
WHERE | ホエア |
While | ホワイル |
Width | ワイズ |
With | ウィズ |
Workbook | ワークブック |
Workbook_Open | ワークブックオープン |
Workbooks | ワークブックス |
Worksheet | ワークシート |
WorksheetFunction | ワークシートファンクション |
Worksheets | ワークシーツ |
Write # | ライトハッシュ |
XLStart | エックスエルスタート |
Xor | エックスオア |
XPath | エックスパス |
Year | イヤー |